Units Per Carton
24
Country Of Origin
Ukraine
Stock Status:
In Stock
Basis price: FCA Kyiv Ukraine
Volume, l | 0.33 |
Shelf life, days | 183 |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +25 |
Storage temperature, ºC | 0..+20 |
Taste | ВИШНЯ |
Product type | NON-ALCOGOLIC |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Carbonated | STRONGLY GASED |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Pepsi |
Packing material | ALUMINUM |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 11.6 |
Depth, cm | 6.5 |
Width, cm | 6.4 |
Gross weight, kg | 0.336 |
Height, cm | 11.6 |
Depth, cm | 13.0 |
Width, cm | 13.1 |
Gross weight, kg | 1.372 |
Showbox layout sign | NO |
Height, cm | 12.0 |
Depth, cm | 40.4 |
Width, cm | 26.8 |
Gross weight, kg | 8.342 |
Showbox layout sign | NO |
VAT,% | 20 |
SSU | 4069 |
Name | Напиток безалкогольный сильногазированный со вкусом вишни Pepsi Wild Cherry ж/б 0.33л |
Short name | Напиток б/а с/газ Pepsi Cherry 0.33л |
Production capacity, UA | PJSC "Carlsberg-Ukraine" |
Manufacturer | ОАО "PepsiCo" |
Country | UA |
Grocery family | Напиток Pepsi ж/б 0.33л |
Production facility address | vul. Pirogivs |
Organic product | NO |
Fat, g / 100ml | 0 |
Proteins, g / 100ml | 0 |
Carbohydrates, g / 100ml | 0 |
Calorie content, kcal / 100ml | 0.7 |
kJ / 100ml | 2.8 |
Composition | Вода питьевая подготовленная, диоксид углерода, краситель сахарный колер IV, подсластитель аспартам, натуральный ароматизатор "Вишня", регулятор кислотности ортофосфорная кислота, консервант сорбат калия, кофеин, регулятор кислотности лимонная кислота, подсластитель ацесульфам калия |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
You will be able to select the country you need
You will have the opportunity to select a set of countries and analyze them